Nessun prodotto
Nuova tecnologia SP: gestione...
SP007
Nuovo
Nuova tecnologia SP: gestione completa da Smartphone senza necessità di utilizzare il PC.
Questo prodotto non è più disponibile
Sistema | ||
Processore | Processore Hisilicon, con core ARM9 e co-processor per video ad alta velocità | |
Sistema operativo | Embedded Linux | |
| ||
Sensore immagine | ||
Sensore | Sensore CMOS colore ad alta definizione | |
Risoluzione | 1280*720 (1.0 Megapixel) | |
Illuminazione minima | 0.1 Lux / F1.2 (con illuminatore IR attivo) | |
| ||
Lenti | ||
Tipo | Lenti in vetro | |
Parametri | Lunghezza focale: 3.6 mm; Apertura: F 2.4 | |
Angolo di visione | 65° | |
| ||
Video | ||
Compressione immagine | H.264 | |
Frame Rate | 30fps | |
Risoluzione | 720P(1280 x 720), VGA(640 x 360), QVGA(320 x 180) | |
Correzione immagine | Automatico | |
Modalità infrarossi | Automatico | |
Visibilità notturna | 36 IR-LED, visione notturna fino a 15m | |
Filtro IR-Cut | Si, colori realistici sia all’interno che all’esterno | |
| ||
Registrazione | ||
Registrazione su SD card | Supporta SD card fino a 128GB, solo FAT32 | |
Modalità registrazione | Registrazione su allarme, registrazione su rilevazione allarme, timing video, registrazione manuale | |
Standard registrazione | VGA @ 25 fps | |
Playback | Visualizzazione registrazioni da remoto | |
| ||
Network | ||
Ethernet | RJ-45 Ethernet | |
Wireless | Standard IEEE 802.11 b/g/n, Security: WEP, WPA, WPA2 Encryption. | |
Visitatori on-line | LAN 10 visitatori, WAN 5 visitatori. | |
Onvif | Supporta protocollo Onvif, Supporta NVR (Onvif version 2.4.2 e successive) | |
| ||
Allarme | ||
Allarme | Supporta allarme su motion detection, allarme push su telefono, email su allarme | |
| ||
Generale | ||
Tipo prodotto | Metallo / Waterproof uso esterno | |
Alimentazione | DC12V/1A | |
Temperatura di funzionamento | 0 ~ 55 °C | |
Umidità di funzionamento | 10% - 90% RH | |
Dimensioni | 165mmx83mmx72mm (LxWxH) | |
Peso | 500g | |
Accessori inclusi | Alimentatore, braccio, manuale | |
|
| |
Requisiti |
| |
SmartPhone & TablePC | Supporta iOS e Android system, Free App "APCam" | |
PC | Monitoraggio remoto solo su IE browser | |
|
| |
Certificazioni | CE, FCC, RoHS | |
|
| |
Garanzia | 2 anni |